Veranstaltungsauswertung
|
FAQ
|
| Pl. | # | Name | Kl. | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ZP | 0F | 1F | 2F | 3F | 5F | Ges | WP |
| 1 | 252 | Tim Ammon | 2 | MSC Großhabersdorf | 8 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10,17 | ||
| 2 | 299 | Benjamin Kirchner | 2 | MSC Steingaden | 8 | 6 | 6 | 4 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9,33 | ||
| 3 | 270 | Jan Ammon | 2 | MSC Großhabersdorf | 11 | 9 | 5 | 14 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 39 | 8,50 | ||
| 4 | 257 | Max Kurth | 2 | AMC Zirndorf | 16 | 9 | 17 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 48 | 7,67 | ||
| 5 | 235 | Peter Herz | 2J | MSG Sulzberg | 16 | 13 | 16 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 52 | 6,83 | ||
| 6 | 201 | Simon Oleschko | 2J | MSC Steingaden | 22 | 17 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 62 | 6,00 | ||
| 7 | 256 | Stefan Grau | 2 | MSC Fränkische Schwe | 17 | 20 | 15 | 11 | 5 | 6 | 10 | 9 | 2 | 63 | 5,17 | ||
| 8 | 205 | Matthias Behr | 2 | MC Neuburg | 11 | 20 | 19 | 21 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 71 | 4,33 | ||
| 9 | 215 | Alois Thoma | 2 | Tus FFB | 20 | 16 | 23 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 73 | 3,50 | ||
| 10 | 203 | Peter Oleschko | 2 | MSC Steingaden | 17 | 18 | 21 | 20 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 76 | 2,67 | ||
| 11 | 251 | Thomas Piegler | 2 | MSC Jura Heideck | 21 | 23 | 24 | 19 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 87 | 1,83 | ||
| 12 | 255 | Oliver Dummert | 2 | MSC Fränkische Schwe | 28 | 22 | 21 | 22 | 0 | 6 | 1 | 20 | 5 | 93 | 1,00 | ||
| 1 | 323 | Franzi Kadlec | 3J | AMC Holzkirchen | 7 | 7 | 3 | 6 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10,41 | ||
| 2 | 352 | Adrian Franke | 3J | AMC Zirndorf | 14 | 9 | 8 | 5 | 13 | 12 | 3 | 1 | 3 | 36 | 9,82 | ||
| 3 | 309 | Florian Linder | 3J | RGA Kempten | 14 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 41 | 9,24 | ||
| 4 | 312 | Seppi Matheis | 3J | RGA Kempten | 15 | 11 | 15 | 1 | 14 | 6 | 4 | 6 | 2 | 42 | 8,65 | ||
| 5 | 328 | Maximilian Schulz | 3 | MSC Stiftland Mitter | 13 | 13 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 0 | 43 | 8,06 | ||
| 6 | 375 | Andreas Heißinger | 3 | MSC Gefrees | 17 | 13 | 10 | 14 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 54 | 7,47 | ||
| 7 | 318 | Josef Metz | 3J | MSC Freisinger Bär | 11 | 15 | 17 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 54 | 6,88 | ||
| 8 | 357 | Tobias Altmann | 3 | MSC Großhabersdorf | 19 | 14 | 17 | 15 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 65 | 6,29 | ||
| 9 | 313 | Tobias Baptist | 3J | RGA Kempten | 24 | 21 | 15 | 12 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 72 | 5,71 | ||
| 10 | 353 | Mirko Fabera | 3J | MSC Jura Heideck | 19 | 25 | 16 | 22 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 82 | 5,12 | ||
| 11 | 391 | Tobias Friedel | 3J | MSF Frammersbach | 28 | 20 | 21 | 15 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 84 | 4,53 | ||
| 12 | 384 | Benjamin Goller | 3 | MSC Gefrees | 22 | 21 | 21 | 24 | 3 | 4 | 3 | 16 | 6 | 88 | 3,94 | ||
| 13 | 301 | Felix Bauer | 3J | AMC Holzkirchen | 22 | 26 | 20 | 21 | 2 | 4 | 5 | 15 | 6 | 89 | 3,35 | ||
| 14 | 372 | Martin Wohlleib | 3 | MSC Fränkische Schwe | 26 | 26 | 25 | 26 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 103 | 2,76 | ||
| A | 351 | Jörg Bernreuther | 3 | MSC Jura Heideck | 0 | 1,00 | |||||||||||
| A | 354 | Wolfgang Guttenberger | 3 | MSC Fränkische Schwe | 22 | 0 | 1,00 | ||||||||||
| A | 361 | Martin Ullmann | 3 | MSC Jura Heideck | 0 | 1,00 | |||||||||||
| 1 | 417 | Jochen Fleschutz | 4 | RGA Kempten | 8 | 1 | 4 | 6 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10,57 | ||
| 2 | 401 | Martin Oleschko | 4J | MSC Steingaden | 8 | 7 | 9 | 9 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 33 | 10,13 | ||
| 3 | 412 | Tobias Rell | 4 | RGA Kempten | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 45 | 9,70 | ||
| 4 | 446 | Eric Kirchner | 4J | MC Gräfenroda | 25 | 9 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 46 | 9,26 | ||
| 5 | 476 | Sven Hamm | 4 | MC Gräfenroda | 17 | 11 | 11 | 8 | 14 | 5 | 1 | 10 | 2 | 47 | 8,83 | ||
| 6 | 457 | Erich Weigand | 4 | MSC Jura Heideck | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 3 | 4 | 8 | 3 | 50 | 8,39 | ||
| 7 | 464 | Jürgen Rehm | 4 | MSC Fränkische Schwe | 17 | 12 | 11 | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 51 | 7,96 | ||
| 8 | 451 | Heiner Blumensaat | 4J | MSC Kasendorf | 15 | 17 | 12 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 55 | 7,52 | ||
| 9 | 458 | Mathias Delatron | 4J | MSC Fränkische Schwe | 11 | 18 | 18 | 9 | 11 | 8 | 1 | 7 | 5 | 56 | 7,09 | ||
| 10 | 460 | Sebastian Reichel | 4J | MSC Gefrees | 18 | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 56 | 6,65 | ||
| 11 | 463 | Peter Suk | 4 | MSC Großhabersdorf | 14 | 14 | 13 | 16 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 57 | 6,22 | ||
| 12 | 496 | Sebastian Roithmeier | 4J | AMC Zirndorf | 17 | 15 | 13 | 13 | 7 | 6 | 7 | 11 | 1 | 58 | 5,78 | ||
| 13 | 493 | Christof Ludwig | 4 | MFC Crailsheim | 26 | 13 | 14 | 14 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 67 | 5,35 | ||
| 14 | 497 | Jonas Fischer | 4J | MSF Frammersbach | 18 | 17 | 17 | 16 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 68 | 4,91 | ||
| 15 | 498 | Martin Guth | 4J | MSC Pfatter | 18 | 19 | 19 | 18 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 74 | 4,48 | ||
| 16 | 471 | Fritz Weigand | 4 | MSC Jura Heideck | 19 | 22 | 16 | 24 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | 81 | 4,04 | ||
| 17 | 405 | Philipp Renner | 4 | MSC Pfatter | 27 | 19 | 14 | 24 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 84 | 3,61 | ||
| 18 | 447 | Robert Schmitt | 4 | MSC Fränkische Schwe | 20 | 20 | 28 | 25 | 3 | 8 | 0 | 10 | 11 | 93 | 3,17 | ||
| 19 | 486 | Stefan Winkler | 4 | MSC Untersteinach | 28 | 22 | 23 | 24 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 97 | 2,74 | ||
| 20 | 494 | Werner Dummert | 4 | MSC Fränkische Schwe | 26 | 23 | 25 | 24 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 98 | 2,30 | ||
| 21 | 461 | Lucas Leuthold | 4J | MSC Gefrees | 28 | 28 | 24 | 23 | 0 | 3 | 1 | 21 | 7 | 103 | 1,87 | ||
| 22 | 472 | Felix Löw | 4J | MSC Gefrees | 28 | 29 | 27 | 31 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 115 | 1,43 | ||
| 23 | 402 | Sarah Bauer | 4J | AMC Holzkirchen | 29 | 30 | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | 118 | 1,00 | ||
| 1 | 532 | Florian Resch | 5J | MSC Freisinger Bär | 4 | 3 | 3 | 0 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10,70 | ||
| 2 | 598 | Jochen Hempfling | 5 | AC Kronach | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10,39 | ||
| 3 | 810 | Marco Hajek | 5 | AMC Sulzbach-Rosen | 8 | 5 | 3 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10,09 | ||
| 4 | 590 | Wilhelm Resch | 5 | MTC München | 13 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 24 | 9,79 | ||
| 5 | 811 | Fabian Frisch | 5J | MSF Frammersbach | 16 | 10 | 1 | 3 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 | 9,48 | ||
| 6 | 816 | David Wolf | 5J | MSC Stiftland Mitter | 11 | 8 | 9 | 2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 30 | 9,18 | ||
| 7 | 868 | Michael Könitz | 5 | MSC Untersteinach | 10 | 9 | 6 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 32 | 8,88 | ||
| 8 | 541 | Christopher Wengler | 5 | RGA Kempten | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | 42 | 8,58 | ||
| 9 | 509 | Niklas Finnemann | 5J | MSC Röhrnbach | 16 | 12 | 14 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 49 | 8,27 | ||
| 10 | 855 | Timo Jansen | 5J | MSC Kasendorf | 13 | 19 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 50 | 7,97 | ||
| 11 | 520 | Jule Steinert | 5J | MSC Jura Heideck | 19 | 16 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 1 | 51 | 7,67 | ||
| 12 | 521 | Tony Laxson | 5 | MSC Kasendorf | 14 | 11 | 13 | 14 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 52 | 7,36 | ||
| 13 | 899 | Franz-Josef Schmitt | 5 | MSC Fränkische Schwe | 21 | 15 | 8 | 13 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 57 | 7,06 | ||
| 14 | 866 | Christian Franz | 5 | AMC Sulzbach-Rosen | 26 | 13 | 7 | 13 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 59 | 6,76 | ||
| 15 | 842 | Uwe Schaal | 5 | MC Post Leipzig | 24 | 15 | 9 | 13 | 3 | 12 | 6 | 9 | 2 | 61 | 6,45 | ||
| 16 | 507 | Tobias Linder | 5J | RGA Kempten | 13 | 19 | 18 | 12 | 1 | 14 | 7 | 8 | 2 | 62 | 6,15 | ||
| 17 | 528 | Felix Biedermann | 5J | MSC Röhrnbach | 24 | 14 | 16 | 12 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 66 | 5,85 | ||
| 18 | 889 | Paul Reumschüssel | 5J | MC Gräfenroda | 23 | 21 | 14 | 15 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 73 | 5,55 | ||
| 19 | 857 | Thomas Muschler | 5 | MSC Großhabersdorf | 22 | 21 | 12 | 19 | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 | 74 | 5,24 | ||
| 20 | 829 | Tim de Lange | 5J | AMC Zirndorf | 25 | 20 | 19 | 13 | 2 | 7 | 7 | 12 | 4 | 77 | 4,94 | ||
| 21 | 840 | Fabian Leonhard | 5J | AMC Zirndorf | 21 | 23 | 18 | 18 | 4 | 6 | 2 | 15 | 5 | 80 | 4,64 | ||
| 22 | 503 | Johanna Matheis | 5J | RGA Kempten | 29 | 23 | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 81 | 4,33 | ||
| 23 | 825 | Claus Hetzner | 5 | AMC Zirndorf | 28 | 25 | 20 | 15 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6 | 88 | 4,03 | ||
| 24 | 809 | Daniel Fischer | 5J | MSF Frammersbach | 27 | 26 | 18 | 20 | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 91 | 3,73 | ||
| 25 | 593 | Henry Hirn | 5 | 26 | 24 | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 | 19 | 5 | 92 | 3,42 | |||
| 26 | 875 | Vivian Wachs | 5J | MSF Frammersbach | 24 | 28 | 23 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 93 | 3,12 | ||
| 27 | 812 | Mario Vetter | 5 | MC Scheibenberg | 19 | 27 | 22 | 28 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 96 | 2,82 | ||
| 28 | 594 | René Hirn | 5 | 28 | 21 | 22 | 27 | 0 | 4 | 4 | 17 | 7 | 98 | 2,52 | |||
| 29 | 595 | Christopher Geiger | 5 | 28 | 22 | 24 | 26 | 0 | 6 | 0 | 18 | 8 | 100 | 2,21 | |||
| 30 | 504 | Thomas Metz | 5J | MSC Freisinger Bär | 31 | 30 | 30 | 24 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 115 | 1,91 | ||
| A | 596 | Thomas Geiger | 5 | 0 | 1,00 | ||||||||||||
| A | 551 | Thomas Passing | 5J | MSC Kasendorf | 0 | 1,00 | |||||||||||
| A | 556 | Leo Renner | 5J | MSC Pfatter | 34 | 0 | 1,00 | ||||||||||
| 1 | 646 | Luca Winkler | 6J | MSC Großheubach | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,62 | ||
| 2 | 617 | Sebastian Fest | 6 | AMC Holzkirchen | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10,23 | ||
| 3 | 686 | Udo Englert | 6 | MSC Jura Heideck | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9,85 | ||
| 4 | 680 | Benjamin Heimbecher | 6 | MSC Jura Heideck | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9,46 | ||
| 5 | 920 | Marius Bodner | 6J | MSF Frammersbach | 5 | 3 | 6 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9,08 | ||
| 6 | 919 | Philipp Amrhein | 6J | MSF Frammersbach | 5 | 8 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 8,69 | ||
| 7 | 657 | Lukas Rutkowski | 6J | AC Kronach | 3 | 3 | 8 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 8,31 | ||
| 8 | 601 | Nathalie Fleschutz | 6 | RGA Kempten | 5 | 3 | 8 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 7,92 | ||
| 9 | 677 | Markus Weimann | 6J | MSC Kasendorf | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 7,54 | ||
| 10 | 910 | Bertram Amrhein | 6 | MSF Frammersbach | 4 | 2 | 9 | 5 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 7,15 | ||
| 11 | 663 | Erwin Lang | 6 | MSC Jura Heideck | 4 | 7 | 5 | 5 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 6,77 | ||
| 12 | 695 | Felix Englert | 6J | MSC Jura Heideck | 8 | 6 | 6 | 3 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 6,38 | ||
| 13 | 681 | Justin Romanus | 6J | MSC Gefrees | 7 | 5 | 6 | 6 | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 14 | 666 | Tim Pollmann | 6J | AMC Zirndorf | 7 | 6 | 6 | 8 | 21 | 4 | 0 | 6 | 1 | 27 | 5,62 | ||
| 15 | 611 | Florian Schlagbauer | 6J | MSC Pfatter | 10 | 12 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 28 | 5,23 | ||
| 16 | 607 | Christian Oleschko | 6J | MSC Steingaden | 21 | 6 | 6 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 5 | 39 | 4,85 | ||
| 17 | 697 | Jonah Füth | 6J | AMC Zirndorf | 12 | 12 | 8 | 9 | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 4,46 | ||
| 18 | 691 | Simon Zeilinger | 6J | AMC Zirndorf | 8 | 19 | 9 | 7 | 18 | 4 | 1 | 4 | 5 | 43 | 4,08 | ||
| 19 | 682 | Jan Weiß | 6J | MSC Gefrees | 16 | 15 | 11 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 49 | 3,69 | ||
| 20 | 689 | Lukas Zenk | 6J | AMC Zirndorf | 13 | 13 | 10 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 52 | 3,31 | ||
| 21 | 965 | Bastian Knaf | 6J | AMC Zirndorf | 20 | 16 | 17 | 14 | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | 67 | 2,92 | ||
| 22 | 693 | Dominik Brändlein | 6J | AMC Zirndorf | 22 | 16 | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 78 | 2,54 | ||
| A | 675 | Lisa Schlosser | 6J | MSC Jura Heideck | 3 | 0 | 1,00 | ||||||||||
| A | 692 | Felix Richter | 6J | AMC Zirndorf | 27 | 19 | 0 | 1,00 | |||||||||
| A | 670 | Andreas Jachmich | 6 | AMC Zirndorf | 14 | 23 | 0 | 1,00 | |||||||||
| A | 694 | Peter Jachmich | 6J | AMC Zirndorf | 27 | 24 | 0 | 1,00 | |||||||||
| 1 | 751 | Isabell Amrhein | 7 | MSF Frammersbach | 21 | 22 | 21 | 27 | 7 | 3 | 2 | 8 | 12 | 91 | 1,00 | ||
| 1 | 877 | Norbert Hempfling | 5K | AC Kronach | 21 | 1 | 11 | 16 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 1,00 |
Anzahl Fahrer: 113
Die Ergebnisse wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewürfelt !

